■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
SMALL | 66 / 26.0 | 74 / 29.1 | 62 / 24.4 |
MEDIUM | 68.5 / 27.0 | 78 / 30.7 | 66 / 26.0 |
LARGE | 71 / 28.0 | 82 / 32.3 | 70 / 27.6 |
■Model info
身長:177cm
体重:56kg
着用サイズ:M
$ 17370.00
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
SMALL | 66 / 26.0 | 74 / 29.1 | 62 / 24.4 |
MEDIUM | 68.5 / 27.0 | 78 / 30.7 | 66 / 26.0 |
LARGE | 71 / 28.0 | 82 / 32.3 | 70 / 27.6 |
身長:177cm
体重:56kg
着用サイズ:M
$ 14.39
Save: $
$ 54.00
Save: $
$ 25.18
Save: $
$ 39.60
Save: $
$ 24.30
Save: $
$ 13.68
Save: $
$ 13.19
Save: $
$ 16.33
Save: $
$ 17.39
Save: $
$ 14.39
Save: $