■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
---|---|---|
S | 29 / 11.42 | 74–78 / 29.13–30.71 |
M | 30 / 11.81 | 78–82 / 30.71–32.28 |
L | 31 / 12.20 | 82–86 / 32.28–33.86 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 14600.00
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
---|---|---|
S | 29 / 11.42 | 74–78 / 29.13–30.71 |
M | 30 / 11.81 | 78–82 / 30.71–32.28 |
L | 31 / 12.20 | 82–86 / 32.28–33.86 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 11.95
Save: $
$ 31.20
Save: $
$ 14.37
Save: $
$ 40.63
Save: $
$ 19.20
Save: $
$ 11.95
Save: $
$ 11.99
Save: $
$ 21.60
Save: $
$ 74.00
Save: $
$ 50.97
Save: $