■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
---|---|---|
S | 29 / 11.42 | 74–78 / 29.13–30.71 |
M | 30 / 11.81 | 78–82 / 30.71–32.28 |
L | 31 / 12.20 | 82–86 / 32.28–33.86 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 14600.00
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
---|---|---|
S | 29 / 11.42 | 74–78 / 29.13–30.71 |
M | 30 / 11.81 | 78–82 / 30.71–32.28 |
L | 31 / 12.20 | 82–86 / 32.28–33.86 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 8.97
Save: $
$ 30.49
Save: $
$ 14.39
Save: $
$ 17.95
Save: $
$ 10.20
Save: $
$ 23.50
Save: $
$ 34.47
Save: $
$ 119.00
Save: $
$ 16.19
Save: $
$ 34.80
Save: $